100% independent — no one can pay for a higher ranking.

eSIM Price Index

Checked 30 Aug 2026, 21:31 GMT 191 countries Free to reuse with credit
For journalists and researchers

Use this data freely, with credit

Every number below comes from live provider catalogues, timestamped at the moment of our last check. Reuse it in articles, papers, or reports with a link back to this page. Copy the table, download the CSV, or grab a ready citation.

Download CSV
GLOBAL CHEAPEST $/GB
$0.22
Thailand
PLANS COMPARED
2,757
Timestamped checks
COUNTRIES TRACKED
191
Live coverage
PROVIDERS CHECKED
7
And growing
RankCountryCheapest $/GBWeekly movement7-day trendPlansView
1 Thailand $0.22 ● stable 31 View
2 Turkey $0.43 ● stable 19 View
3 Australia $0.48 ● stable 19 View
4 Switzerland $0.48 ● stable 19 View
5 Germany $0.48 ● stable 19 View
6 Spain $0.48 ● stable 20 View
7 France $0.48 ● stable 17 View
8 UK $0.48 ● stable 20 View
9 Hong Kong $0.48 ● stable 29 View
10 Indonesia $0.48 ● stable 29 View
11 Italy $0.48 ● stable 20 View
12 Japan $0.48 ● stable 34 View
13 South Korea $0.48 ● stable 29 View
14 Macau $0.48 ● stable 29 View
15 Malaysia $0.48 ● stable 29 View
16 Singapore $0.48 ● stable 29 View
17 Austria $0.57 ● stable 18 View
18 Belgium $0.57 ● stable 18 View
19 Bulgaria $0.57 ● stable 19 View
20 Cyprus $0.57 ● stable 18 View
21 Czech Republic $0.57 ● stable 18 View
22 Denmark $0.57 ● stable 17 View
23 Estonia $0.57 ● stable 18 View
24 Finland $0.57 ● stable 18 View
25 French Guiana $0.57 ● stable 18 View
26 Guadeloupe $0.57 ● stable 28 View
27 Greece $0.57 ● stable 19 View
28 Hungary $0.57 ● stable 17 View
29 Ireland $0.57 ● stable 18 View
30 Iceland $0.57 ● stable 19 View
31 Jersey $0.57 ● stable 11 View
32 Liechtenstein $0.57 ● stable 19 View
33 Lithuania $0.57 ● stable 18 View
34 Luxembourg $0.57 ● stable 18 View
35 Latvia $0.57 ● stable 18 View
36 Moldova $0.57 ● stable 18 View
37 Martinique $0.57 ● stable 28 View
38 Malta $0.57 ● stable 18 View
39 Netherlands $0.57 ● stable 19 View
40 Norway $0.57 ● stable 18 View
41 Poland $0.57 ● stable 18 View
42 Portugal $0.57 ● stable 18 View
43 Reunion $0.57 ● stable 18 View
44 Romania $0.57 ● stable 18 View
45 Sweden $0.57 ● stable 18 View
46 Slovenia $0.57 ● stable 18 View
47 Slovakia $0.57 ● stable 18 View
48 Ukraine $0.57 ● stable 18 View
49 Vatican City $0.57 ● stable 16 View
50 St Barthelemy $0.60 ● stable 26 View
51 Croatia $0.60 ● stable 17 View
52 St Martin $0.60 ● stable 26 View
53 San Marino $0.60 ● stable 16 View
54 Mayotte $0.60 ● stable 16 View
55 China $0.67 ● stable 29 View
56 USA $0.78 ● stable 20 View
57 Uzbekistan $0.81 ● stable 22 View
58 Gibraltar $0.82 ● stable 13 View
59 Kyrgyzstan $0.85 ● stable 27 View
60 Kazakhstan $0.88 ● stable 22 View
61 Morocco $0.88 ● stable 20 View
62 Albania $0.89 ● stable 13 View
63 Bangladesh $0.90 ● stable 22 View
64 Isle of Man $0.90 ● stable 6 View
65 Pakistan $0.90 ● stable 22 View
66 Montenegro $0.92 ● stable 12 View
67 Philippines $0.94 ● stable 28 View
68 Algeria $0.96 ● stable 18 View
69 Vietnam $0.96 ● stable 28 View
70 Serbia $0.98 ● stable 12 View
71 Cambodia $1.02 ● stable 12 View
72 New Zealand $1.02 ● stable 17 View
73 Faroe Islands $1.07 ● stable 18 View
74 Georgia $1.07 ● stable 17 View
75 Tunisia $1.08 ● stable 17 View
76 Canada $1.09 ● stable 18 View
77 Belarus $1.11 ● stable 12 View
78 Sri Lanka $1.11 ● stable 21 View
79 Russia $1.17 ● stable 17 View
80 Israel $1.19 ● stable 17 View
81 Armenia $1.25 ● stable 12 View
82 North Macedonia $1.27 ● stable 18 View
83 Aland Islands $1.37 ● stable 11 View
84 Kuwait $1.42 ● stable 18 View
85 South Africa $1.42 ● stable 17 View
86 Brazil $1.46 ● stable 29 View
87 Laos $1.50 ● stable 28 View
88 Egypt $1.54 ● stable 17 View
89 Oman $1.56 ● stable 12 View
90 Iraq $1.57 ● stable 16 View
91 Mexico $1.58 ● stable 18 View
92 Saudi Arabia $1.61 ● stable 21 View
93 Bahrain $1.65 ● stable 17 View
94 Qatar $1.70 ● stable 17 View
95 Bosnia and Herzegovina $1.74 ● stable 17 View
96 UAE $1.79 ● stable 18 View
97 Honduras $1.80 ● stable 22 View
98 Nicaragua $1.80 ● stable 22 View
99 Azerbaijan $1.97 ● stable 18 View
100 Argentina $1.99 ● stable 22 View
101 Dominican Republic $2.04 ● stable 12 View
102 India $2.04 ● stable 27 View
103 Paraguay $2.06 ● stable 21 View
104 Ecuador $2.09 ● stable 22 View
105 Puerto Rico $2.10 ● stable 13 View
106 Tajikistan $2.11 ● stable 11 View
107 Burkina Faso $2.12 ● stable 16 View
108 Kenya $2.12 ● stable 18 View
109 Chile $2.13 ● stable 22 View
110 Peru $2.13 ● stable 23 View
111 Fiji $2.14 ● stable 12 View
112 Jordan $2.16 ● stable 17 View
113 Ghana $2.18 ● stable 11 View
114 Nepal $2.29 ● stable 18 View
115 Guatemala $2.36 ● stable 22 View
116 Guernsey $2.37 ● stable 5 View
117 Colombia $2.38 ● stable 22 View
118 Andorra $2.39 ● stable 12 View
119 Senegal $2.51 ● stable 13 View
120 Costa Rica $2.53 ● stable 22 View
121 El Salvador $2.65 ● stable 19 View
122 Mauritius $2.80 ● stable 9 View
123 Papua New Guinea $2.80 ● stable 11 View
124 Vanuatu $2.80 ● stable 11 View
125 Bhutan $2.91 ● stable 16 View
126 Guam $2.91 ● stable 16 View
127 Uruguay $2.99 ● stable 21 View
128 Mongolia $3.14 ● stable 17 View
129 Samoa $3.14 ● stable 14 View
130 Brunei $3.24 ● stable 5 View
131 DR Congo $3.25 ● stable 15 View
132 Nigeria $3.55 ● stable 11 View
133 Ethiopia $3.73 ● stable 11 View
134 Tanzania $3.82 ● stable 11 View
135 Panama $4.03 ● stable 28 View
136 Taiwan $4.06 ● stable 10 View
137 Rwanda $4.40 ● stable 6 View
138 Gabon $4.48 ● stable 18 View
139 Malawi $4.48 ● stable 18 View
140 Niger $4.48 ● stable 18 View
141 Seychelles $4.48 ● stable 18 View
142 Chad $4.48 ● stable 18 View
143 Zambia $4.48 ● stable 18 View
144 Mozambique $4.61 ● stable 6 View
145 Suriname $4.72 ● stable 12 View
146 Afghanistan $4.80 ● stable 6 View
147 Uganda $4.83 ● stable 9 View
148 Benin $4.97 ● stable 12 View
149 Curacao $5.26 ● stable 11 View
150 Central African Republic $5.35 ● stable 2 View
151 Guinea-Bissau $5.35 ● stable 13 View
152 Liberia $5.35 ● stable 2 View
153 Mali $5.35 ● stable 2 View
154 Guyana $5.40 ● stable 11 View
155 Guinea $5.41 ● stable 16 View
156 Cameroon $5.55 ● stable 12 View
157 Botswana $5.60 ● stable 11 View
158 Congo $5.77 ● stable 12 View
159 Sierra Leone $5.81 ● stable 6 View
160 Turks and Caicos $5.81 ● stable 15 View
161 Bolivia $5.83 ● stable 17 View
162 Trinidad and Tobago $5.96 ● stable 16 View
163 Sudan $5.97 ● stable 3 View
164 Montserrat $6.27 ● stable 12 View
165 Barbados $6.28 ● stable 8 View
166 Ivory Coast $6.34 ● stable 11 View
167 Anguilla $6.39 ● stable 9 View
168 Dominica $6.48 ● stable 13 View
169 Jamaica $6.53 ● stable 2 View
170 Bermuda $6.63 ● stable 16 View
171 Madagascar $6.87 ● stable 4 View
172 Grenada $7.00 ● stable 11 View
173 St Kitts and Nevis $7.00 ● stable 11 View
174 Cayman Islands $7.00 ● stable 12 View
175 St. Lucia $7.00 ● stable 11 View
176 British Virgin Islands $7.00 ● stable 11 View
177 Maldives $7.19 ● stable 12 View
178 Greenland $7.49 ● stable 16 View
179 Antigua and Barbuda $7.55 ● stable 6 View
180 Bahamas $7.56 ● stable 12 View
181 Libya $7.80 ● stable 6 View
182 St Vincent and the Grenadines $8.15 ● stable 11 View
183 Haiti $8.60 ● stable 17 View
184 Mauritania $8.92 ● stable 16 View
185 Eswatini $9.23 ● stable 12 View
186 Belize $9.44 ● stable 16 View
187 Cape Verde $9.97 ● stable 11 View
188 Gambia $10.48 ● stable 16 View
189 Angola $10.60 ● stable 5 View
190 Aruba $11.70 ● stable 10 View
191 French Polynesia $14.05 ● stable 16 View

About the eSIM Price Index

We calculate the real price-per-GB by dividing each plan's total price by its high-speed data allowance, then take the cheapest per country. Weekly movement and 7-day trends populate as our daily price history builds. Prices are verified regularly.

Learn more about our methodology