eSIM Price Index
Checked 30 Aug 2026, 21:31 GMT
191 countries
Free to reuse with credit
For journalists and researchers
Use this data freely, with credit
Every number below comes from live provider catalogues, timestamped at the moment of our last check. Reuse it in articles, papers, or reports with a link back to this page. Copy the table, download the CSV, or grab a ready citation.
GLOBAL CHEAPEST $/GB
$0.22
Thailand
PLANS COMPARED
2,757
Timestamped checks
COUNTRIES TRACKED
191
Live coverage
PROVIDERS CHECKED
7
And growing
| Rank | Country | Cheapest $/GB | Weekly movement | 7-day trend | Plans | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.22 | ● stable | 31 | View | ||
| 2 | $0.43 | ● stable | 19 | View | ||
| 3 | $0.48 | ● stable | 19 | View | ||
| 4 | $0.48 | ● stable | 19 | View | ||
| 5 | $0.48 | ● stable | 19 | View | ||
| 6 | $0.48 | ● stable | 20 | View | ||
| 7 | $0.48 | ● stable | 17 | View | ||
| 8 | $0.48 | ● stable | 20 | View | ||
| 9 | $0.48 | ● stable | 29 | View | ||
| 10 | $0.48 | ● stable | 29 | View | ||
| 11 | $0.48 | ● stable | 20 | View | ||
| 12 | $0.48 | ● stable | 34 | View | ||
| 13 | $0.48 | ● stable | 29 | View | ||
| 14 | $0.48 | ● stable | 29 | View | ||
| 15 | $0.48 | ● stable | 29 | View | ||
| 16 | $0.48 | ● stable | 29 | View | ||
| 17 | $0.57 | ● stable | 18 | View | ||
| 18 | $0.57 | ● stable | 18 | View | ||
| 19 | $0.57 | ● stable | 19 | View | ||
| 20 | $0.57 | ● stable | 18 | View | ||
| 21 | $0.57 | ● stable | 18 | View | ||
| 22 | $0.57 | ● stable | 17 | View | ||
| 23 | $0.57 | ● stable | 18 | View | ||
| 24 | $0.57 | ● stable | 18 | View | ||
| 25 | $0.57 | ● stable | 18 | View | ||
| 26 | $0.57 | ● stable | 28 | View | ||
| 27 | $0.57 | ● stable | 19 | View | ||
| 28 | $0.57 | ● stable | 17 | View | ||
| 29 | $0.57 | ● stable | 18 | View | ||
| 30 | $0.57 | ● stable | 19 | View | ||
| 31 | $0.57 | ● stable | 11 | View | ||
| 32 | $0.57 | ● stable | 19 | View | ||
| 33 | $0.57 | ● stable | 18 | View | ||
| 34 | $0.57 | ● stable | 18 | View | ||
| 35 | $0.57 | ● stable | 18 | View | ||
| 36 | $0.57 | ● stable | 18 | View | ||
| 37 | $0.57 | ● stable | 28 | View | ||
| 38 | $0.57 | ● stable | 18 | View | ||
| 39 | $0.57 | ● stable | 19 | View | ||
| 40 | $0.57 | ● stable | 18 | View | ||
| 41 | $0.57 | ● stable | 18 | View | ||
| 42 | $0.57 | ● stable | 18 | View | ||
| 43 | $0.57 | ● stable | 18 | View | ||
| 44 | $0.57 | ● stable | 18 | View | ||
| 45 | $0.57 | ● stable | 18 | View | ||
| 46 | $0.57 | ● stable | 18 | View | ||
| 47 | $0.57 | ● stable | 18 | View | ||
| 48 | $0.57 | ● stable | 18 | View | ||
| 49 | $0.57 | ● stable | 16 | View | ||
| 50 | $0.60 | ● stable | 26 | View | ||
| 51 | $0.60 | ● stable | 17 | View | ||
| 52 | $0.60 | ● stable | 26 | View | ||
| 53 | $0.60 | ● stable | 16 | View | ||
| 54 | $0.60 | ● stable | 16 | View | ||
| 55 | $0.67 | ● stable | 29 | View | ||
| 56 | $0.78 | ● stable | 20 | View | ||
| 57 | $0.81 | ● stable | 22 | View | ||
| 58 | $0.82 | ● stable | 13 | View | ||
| 59 | $0.85 | ● stable | 27 | View | ||
| 60 | $0.88 | ● stable | 22 | View | ||
| 61 | $0.88 | ● stable | 20 | View | ||
| 62 | $0.89 | ● stable | 13 | View | ||
| 63 | $0.90 | ● stable | 22 | View | ||
| 64 | $0.90 | ● stable | 6 | View | ||
| 65 | $0.90 | ● stable | 22 | View | ||
| 66 | $0.92 | ● stable | 12 | View | ||
| 67 | $0.94 | ● stable | 28 | View | ||
| 68 | $0.96 | ● stable | 18 | View | ||
| 69 | $0.96 | ● stable | 28 | View | ||
| 70 | $0.98 | ● stable | 12 | View | ||
| 71 | $1.02 | ● stable | 12 | View | ||
| 72 | $1.02 | ● stable | 17 | View | ||
| 73 | $1.07 | ● stable | 18 | View | ||
| 74 | $1.07 | ● stable | 17 | View | ||
| 75 | $1.08 | ● stable | 17 | View | ||
| 76 | $1.09 | ● stable | 18 | View | ||
| 77 | $1.11 | ● stable | 12 | View | ||
| 78 | $1.11 | ● stable | 21 | View | ||
| 79 | $1.17 | ● stable | 17 | View | ||
| 80 | $1.19 | ● stable | 17 | View | ||
| 81 | $1.25 | ● stable | 12 | View | ||
| 82 | $1.27 | ● stable | 18 | View | ||
| 83 | $1.37 | ● stable | 11 | View | ||
| 84 | $1.42 | ● stable | 18 | View | ||
| 85 | $1.42 | ● stable | 17 | View | ||
| 86 | $1.46 | ● stable | 29 | View | ||
| 87 | $1.50 | ● stable | 28 | View | ||
| 88 | $1.54 | ● stable | 17 | View | ||
| 89 | $1.56 | ● stable | 12 | View | ||
| 90 | $1.57 | ● stable | 16 | View | ||
| 91 | $1.58 | ● stable | 18 | View | ||
| 92 | $1.61 | ● stable | 21 | View | ||
| 93 | $1.65 | ● stable | 17 | View | ||
| 94 | $1.70 | ● stable | 17 | View | ||
| 95 | $1.74 | ● stable | 17 | View | ||
| 96 | $1.79 | ● stable | 18 | View | ||
| 97 | $1.80 | ● stable | 22 | View | ||
| 98 | $1.80 | ● stable | 22 | View | ||
| 99 | $1.97 | ● stable | 18 | View | ||
| 100 | $1.99 | ● stable | 22 | View | ||
| 101 | $2.04 | ● stable | 12 | View | ||
| 102 | $2.04 | ● stable | 27 | View | ||
| 103 | $2.06 | ● stable | 21 | View | ||
| 104 | $2.09 | ● stable | 22 | View | ||
| 105 | $2.10 | ● stable | 13 | View | ||
| 106 | $2.11 | ● stable | 11 | View | ||
| 107 | $2.12 | ● stable | 16 | View | ||
| 108 | $2.12 | ● stable | 18 | View | ||
| 109 | $2.13 | ● stable | 22 | View | ||
| 110 | $2.13 | ● stable | 23 | View | ||
| 111 | $2.14 | ● stable | 12 | View | ||
| 112 | $2.16 | ● stable | 17 | View | ||
| 113 | $2.18 | ● stable | 11 | View | ||
| 114 | $2.29 | ● stable | 18 | View | ||
| 115 | $2.36 | ● stable | 22 | View | ||
| 116 | $2.37 | ● stable | 5 | View | ||
| 117 | $2.38 | ● stable | 22 | View | ||
| 118 | $2.39 | ● stable | 12 | View | ||
| 119 | $2.51 | ● stable | 13 | View | ||
| 120 | $2.53 | ● stable | 22 | View | ||
| 121 | $2.65 | ● stable | 19 | View | ||
| 122 | $2.80 | ● stable | 9 | View | ||
| 123 | $2.80 | ● stable | 11 | View | ||
| 124 | $2.80 | ● stable | 11 | View | ||
| 125 | $2.91 | ● stable | 16 | View | ||
| 126 | $2.91 | ● stable | 16 | View | ||
| 127 | $2.99 | ● stable | 21 | View | ||
| 128 | $3.14 | ● stable | 17 | View | ||
| 129 | $3.14 | ● stable | 14 | View | ||
| 130 | $3.24 | ● stable | 5 | View | ||
| 131 | $3.25 | ● stable | 15 | View | ||
| 132 | $3.55 | ● stable | 11 | View | ||
| 133 | $3.73 | ● stable | 11 | View | ||
| 134 | $3.82 | ● stable | 11 | View | ||
| 135 | $4.03 | ● stable | 28 | View | ||
| 136 | $4.06 | ● stable | 10 | View | ||
| 137 | $4.40 | ● stable | 6 | View | ||
| 138 | $4.48 | ● stable | 18 | View | ||
| 139 | $4.48 | ● stable | 18 | View | ||
| 140 | $4.48 | ● stable | 18 | View | ||
| 141 | $4.48 | ● stable | 18 | View | ||
| 142 | $4.48 | ● stable | 18 | View | ||
| 143 | $4.48 | ● stable | 18 | View | ||
| 144 | $4.61 | ● stable | 6 | View | ||
| 145 | $4.72 | ● stable | 12 | View | ||
| 146 | $4.80 | ● stable | 6 | View | ||
| 147 | $4.83 | ● stable | 9 | View | ||
| 148 | $4.97 | ● stable | 12 | View | ||
| 149 | $5.26 | ● stable | 11 | View | ||
| 150 | $5.35 | ● stable | 2 | View | ||
| 151 | $5.35 | ● stable | 13 | View | ||
| 152 | $5.35 | ● stable | 2 | View | ||
| 153 | $5.35 | ● stable | 2 | View | ||
| 154 | $5.40 | ● stable | 11 | View | ||
| 155 | $5.41 | ● stable | 16 | View | ||
| 156 | $5.55 | ● stable | 12 | View | ||
| 157 | $5.60 | ● stable | 11 | View | ||
| 158 | $5.77 | ● stable | 12 | View | ||
| 159 | $5.81 | ● stable | 6 | View | ||
| 160 | $5.81 | ● stable | 15 | View | ||
| 161 | $5.83 | ● stable | 17 | View | ||
| 162 | $5.96 | ● stable | 16 | View | ||
| 163 | $5.97 | ● stable | 3 | View | ||
| 164 | $6.27 | ● stable | 12 | View | ||
| 165 | $6.28 | ● stable | 8 | View | ||
| 166 | $6.34 | ● stable | 11 | View | ||
| 167 | $6.39 | ● stable | 9 | View | ||
| 168 | $6.48 | ● stable | 13 | View | ||
| 169 | $6.53 | ● stable | 2 | View | ||
| 170 | $6.63 | ● stable | 16 | View | ||
| 171 | $6.87 | ● stable | 4 | View | ||
| 172 | $7.00 | ● stable | 11 | View | ||
| 173 | $7.00 | ● stable | 11 | View | ||
| 174 | $7.00 | ● stable | 12 | View | ||
| 175 | $7.00 | ● stable | 11 | View | ||
| 176 | $7.00 | ● stable | 11 | View | ||
| 177 | $7.19 | ● stable | 12 | View | ||
| 178 | $7.49 | ● stable | 16 | View | ||
| 179 | $7.55 | ● stable | 6 | View | ||
| 180 | $7.56 | ● stable | 12 | View | ||
| 181 | $7.80 | ● stable | 6 | View | ||
| 182 | $8.15 | ● stable | 11 | View | ||
| 183 | $8.60 | ● stable | 17 | View | ||
| 184 | $8.92 | ● stable | 16 | View | ||
| 185 | $9.23 | ● stable | 12 | View | ||
| 186 | $9.44 | ● stable | 16 | View | ||
| 187 | $9.97 | ● stable | 11 | View | ||
| 188 | $10.48 | ● stable | 16 | View | ||
| 189 | $10.60 | ● stable | 5 | View | ||
| 190 | $11.70 | ● stable | 10 | View | ||
| 191 | $14.05 | ● stable | 16 | View |
About the eSIM Price Index
We calculate the real price-per-GB by dividing each plan's total price by its high-speed data allowance, then take the cheapest per country. Weekly movement and 7-day trends populate as our daily price history builds. Prices are verified regularly.