eSIM Price Index
Checked 17 Oct 2026, 06:01 GMT
215 countries
Free to reuse with credit
For journalists and researchers
Use this data freely, with credit
Every number below comes from live provider catalogues, timestamped at the moment of our last check. Reuse it in articles, papers, or reports with a link back to this page. Copy the table, download the CSV, or grab a ready citation.
GLOBAL CHEAPEST $/GB
$0.23
Ukraine
PLANS COMPARED
236,973
Timestamped checks
COUNTRIES TRACKED
215
Live coverage
PROVIDERS CHECKED
61
And growing
| Rank | Country | Cheapest $/GB | Weekly movement | 7-day trend | Plans | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.23 | ● stable | 2229 | View | ||
| 2 | $0.25 | ● stable | 1530 | View | ||
| 3 | $0.27 | ● stable | 3039 | View | ||
| 4 | $0.27 | ● stable | 1747 | View | ||
| 5 | $0.28 | ● stable | 2862 | View | ||
| 6 | $0.28 | ● stable | 1658 | View | ||
| 7 | $0.28 | ● stable | 2821 | View | ||
| 8 | $0.28 | ● stable | 3255 | View | ||
| 9 | $0.28 | ● stable | 2878 | View | ||
| 10 | $0.28 | ● stable | 2664 | View | ||
| 11 | $0.28 | ● stable | 2839 | View | ||
| 12 | $0.28 | ● stable | 2812 | View | ||
| 13 | $0.28 | ● stable | 2833 | View | ||
| 14 | $0.28 | ● stable | 1563 | View | ||
| 15 | $0.28 | ● stable | 3300 | View | ||
| 16 | $0.28 | ● stable | 2828 | View | ||
| 17 | $0.28 | ● stable | 2216 | View | ||
| 18 | $0.28 | ● stable | 2808 | View | ||
| 19 | $0.28 | ● stable | 2735 | View | ||
| 20 | $0.28 | ● stable | 2828 | View | ||
| 21 | $0.28 | ● stable | 2831 | View | ||
| 22 | $0.28 | ● stable | 2737 | View | ||
| 23 | $0.28 | ● stable | 1975 | View | ||
| 24 | $0.28 | ● stable | 2044 | View | ||
| 25 | $0.28 | ● stable | 2794 | View | ||
| 26 | $0.28 | ● stable | 2790 | View | ||
| 27 | $0.28 | ● stable | 2820 | View | ||
| 28 | $0.28 | ● stable | 3190 | View | ||
| 29 | $0.28 | ● stable | 2820 | View | ||
| 30 | $0.28 | ● stable | 3234 | View | ||
| 31 | $0.28 | ● stable | 2819 | View | ||
| 32 | $0.29 | ● stable | 3246 | View | ||
| 33 | $0.30 | ● stable | 2770 | View | ||
| 34 | $0.33 | ● stable | 2873 | View | ||
| 35 | $0.33 | ● stable | 2574 | View | ||
| 36 | $0.33 | ● stable | 1890 | View | ||
| 37 | $0.33 | ● stable | 1722 | View | ||
| 38 | $0.33 | ● stable | 2223 | View | ||
| 39 | $0.33 | ● stable | 2955 | View | ||
| 40 | $0.34 | ● stable | 3016 | View | ||
| 41 | $0.34 | ● stable | 2932 | View | ||
| 42 | $0.34 | ● stable | 2858 | View | ||
| 43 | $0.34 | ● stable | 2889 | View | ||
| 44 | $0.35 | ● stable | 2676 | View | ||
| 45 | $0.35 | ● stable | 2843 | View | ||
| 46 | $0.35 | ● stable | 3391 | View | ||
| 47 | $0.35 | ● stable | 2973 | View | ||
| 48 | $0.35 | ● stable | 3092 | View | ||
| 49 | $0.36 | ● stable | 1243 | View | ||
| 50 | $0.37 | ● stable | 3187 | View | ||
| 51 | $0.38 | ● stable | 1902 | View | ||
| 52 | $0.38 | ● stable | 1182 | View | ||
| 53 | $0.40 | ● stable | 1134 | View | ||
| 54 | $0.40 | ● stable | 1308 | View | ||
| 55 | $0.40 | ● stable | 2940 | View | ||
| 56 | $0.40 | ● stable | 1158 | View | ||
| 57 | $0.40 | ● stable | 1239 | View | ||
| 58 | $0.40 | ● stable | 733 | View | ||
| 59 | $0.41 | ● stable | 2467 | View | ||
| 60 | $0.41 | ● stable | 2878 | View | ||
| 61 | $0.41 | ● stable | 2820 | View | ||
| 62 | $0.43 | ● stable | 2227 | View | ||
| 63 | $0.43 | ● stable | 1891 | View | ||
| 64 | $0.44 | ● stable | 674 | View | ||
| 65 | $0.44 | ● stable | 2143 | View | ||
| 66 | $0.44 | ● stable | 2262 | View | ||
| 67 | $0.45 | ● stable | 2017 | View | ||
| 68 | $0.46 | ● stable | 1541 | View | ||
| 69 | $0.46 | ● stable | 2472 | View | ||
| 70 | $0.47 | ● stable | 2489 | View | ||
| 71 | $0.47 | ● stable | 1482 | View | ||
| 72 | $0.49 | ● stable | 1283 | View | ||
| 73 | $0.49 | ● stable | 1395 | View | ||
| 74 | $0.50 | ● stable | 2854 | View | ||
| 75 | $0.50 | ● stable | 1909 | View | ||
| 76 | $0.52 | ● stable | 1491 | View | ||
| 77 | $0.55 | ● stable | 1940 | View | ||
| 78 | $0.55 | ● stable | 2122 | View | ||
| 79 | $0.55 | ● stable | 2234 | View | ||
| 80 | $0.56 | ● stable | 1132 | View | ||
| 81 | $0.56 | ● stable | 541 | View | ||
| 82 | $0.58 | ● stable | 897 | View | ||
| 83 | $0.58 | ● stable | 964 | View | ||
| 84 | $0.58 | ● stable | 1063 | View | ||
| 85 | $0.58 | ● stable | 1666 | View | ||
| 86 | $0.58 | ● stable | 485 | View | ||
| 87 | $0.58 | ● stable | 1244 | View | ||
| 88 | $0.58 | ● stable | 1763 | View | ||
| 89 | $0.58 | ● stable | 1195 | View | ||
| 90 | $0.58 | ● stable | 664 | View | ||
| 91 | $0.62 | ● stable | 1129 | View | ||
| 92 | $0.65 | ● stable | 710 | View | ||
| 93 | $0.69 | ● stable | 1558 | View | ||
| 94 | $0.75 | ● stable | 356 | View | ||
| 95 | $0.76 | ● stable | 2242 | View | ||
| 96 | $0.76 | ● stable | 698 | View | ||
| 97 | $0.77 | ● stable | 2164 | View | ||
| 98 | $0.78 | ● stable | 2133 | View | ||
| 99 | $0.79 | ● stable | 1062 | View | ||
| 100 | $0.79 | ● stable | 615 | View | ||
| 101 | $0.79 | ● stable | 692 | View | ||
| 102 | $0.79 | ● stable | 599 | View | ||
| 103 | $0.79 | ● stable | 683 | View | ||
| 104 | $0.80 | ● stable | 1583 | View | ||
| 105 | $0.80 | ● stable | 1421 | View | ||
| 106 | $0.82 | ● stable | 2228 | View | ||
| 107 | $0.83 | ● stable | 1808 | View | ||
| 108 | $0.83 | ● stable | 1354 | View | ||
| 109 | $0.83 | ● stable | 942 | View | ||
| 110 | $0.86 | ● stable | 1917 | View | ||
| 111 | $0.90 | ● stable | 1978 | View | ||
| 112 | $0.90 | ● stable | 1430 | View | ||
| 113 | $0.90 | ● stable | 2223 | View | ||
| 114 | $0.94 | ● stable | 1668 | View | ||
| 115 | $0.95 | ● stable | 983 | View | ||
| 116 | $0.98 | ● stable | 1714 | View | ||
| 117 | $0.98 | ● stable | 2024 | View | ||
| 118 | $0.98 | ● stable | 1436 | View | ||
| 119 | $1.03 | ● stable | 581 | View | ||
| 120 | $1.03 | ● stable | 1913 | View | ||
| 121 | $1.03 | ● stable | 1730 | View | ||
| 122 | $1.10 | ● stable | 1089 | View | ||
| 123 | $1.10 | ● stable | 1916 | View | ||
| 124 | $1.13 | ● stable | 1141 | View | ||
| 125 | $1.13 | ● stable | 359 | View | ||
| 126 | $1.15 | ● stable | 1418 | View | ||
| 127 | $1.16 | ● stable | 874 | View | ||
| 128 | $1.16 | ● stable | 1002 | View | ||
| 129 | $1.16 | ● stable | 1287 | View | ||
| 130 | $1.16 | ● stable | 732 | View | ||
| 131 | $1.16 | ● stable | 856 | View | ||
| 132 | $1.16 | ● stable | 985 | View | ||
| 133 | $1.16 | ● stable | 1710 | View | ||
| 134 | $1.16 | ● stable | 1300 | View | ||
| 135 | $1.16 | ● stable | 647 | View | ||
| 136 | $1.16 | ● stable | 1455 | View | ||
| 137 | $1.16 | ● stable | 1419 | View | ||
| 138 | $1.16 | ● stable | 1435 | View | ||
| 139 | $1.16 | ● stable | 1555 | View | ||
| 140 | $1.16 | ● stable | 1860 | View | ||
| 141 | $1.35 | ● stable | 1437 | View | ||
| 142 | $1.36 | ● stable | 564 | View | ||
| 143 | $1.39 | ● stable | 730 | View | ||
| 144 | $1.39 | ● stable | 836 | View | ||
| 145 | $1.39 | ● stable | 931 | View | ||
| 146 | $1.42 | ● stable | 651 | View | ||
| 147 | $1.43 | ● stable | 1353 | View | ||
| 148 | $1.45 | ● stable | 767 | View | ||
| 149 | $1.45 | ● stable | 1516 | View | ||
| 150 | $1.45 | ● stable | 1470 | View | ||
| 151 | $1.48 | ● stable | 1120 | View | ||
| 152 | $1.48 | ● stable | 432 | View | ||
| 153 | $1.52 | ● stable | 1010 | View | ||
| 154 | $1.55 | ● stable | 1457 | View | ||
| 155 | $1.60 | ● stable | 1288 | View | ||
| 156 | $1.66 | ● stable | 517 | View | ||
| 157 | $1.80 | ● stable | 599 | View | ||
| 158 | $1.80 | ● stable | 1446 | View | ||
| 159 | $1.86 | ● stable | 86 | View | ||
| 160 | $1.87 | ● stable | 954 | View | ||
| 161 | $1.87 | ● stable | 607 | View | ||
| 162 | $1.87 | ● stable | 1032 | View | ||
| 163 | $1.87 | ● stable | 670 | View | ||
| 164 | $1.87 | ● stable | 994 | View | ||
| 165 | $1.87 | ● stable | 982 | View | ||
| 166 | $1.87 | ● stable | 1131 | View | ||
| 167 | $1.87 | ● stable | 1628 | View | ||
| 168 | $1.87 | ● stable | 1053 | View | ||
| 169 | $1.87 | ● stable | 422 | View | ||
| 170 | $1.87 | ● stable | 983 | View | ||
| 171 | $1.87 | ● stable | 605 | View | ||
| 172 | $1.87 | ● stable | 975 | View | ||
| 173 | $1.93 | ● stable | 844 | View | ||
| 174 | $1.98 | ● stable | 1432 | View | ||
| 175 | $2.00 | ● stable | 647 | View | ||
| 176 | $2.00 | ● stable | 516 | View | ||
| 177 | $2.00 | ● stable | 1029 | View | ||
| 178 | $2.00 | ● stable | 1260 | View | ||
| 179 | $2.12 | ● stable | 444 | View | ||
| 180 | $2.12 | ● stable | 146 | View | ||
| 181 | $2.17 | ● stable | 1226 | View | ||
| 182 | $2.17 | ● stable | 1289 | View | ||
| 183 | $2.17 | ● stable | 1321 | View | ||
| 184 | $2.20 | ● stable | 1002 | View | ||
| 185 | $2.20 | ● stable | 169 | View | ||
| 186 | $2.20 | ● stable | 925 | View | ||
| 187 | $2.20 | ● stable | 409 | View | ||
| 188 | $2.20 | ● stable | 1044 | View | ||
| 189 | $2.20 | ● stable | 723 | View | ||
| 190 | $2.20 | ● stable | 785 | View | ||
| 191 | $2.20 | ● stable | 800 | View | ||
| 192 | $2.20 | ● stable | 553 | View | ||
| 193 | $2.20 | ● stable | 813 | View | ||
| 194 | $2.20 | ● stable | 432 | View | ||
| 195 | $2.22 | ● stable | 323 | View | ||
| 196 | $2.24 | ● stable | 531 | View | ||
| 197 | $2.24 | ● stable | 551 | View | ||
| 198 | $2.24 | ● stable | 616 | View | ||
| 199 | $2.24 | ● stable | 561 | View | ||
| 200 | $2.24 | ● stable | 201 | View | ||
| 201 | $2.24 | ● stable | 990 | View | ||
| 202 | $2.24 | ● stable | 561 | View | ||
| 203 | $2.24 | ● stable | 567 | View | ||
| 204 | $2.24 | ● stable | 791 | View | ||
| 205 | $2.24 | ● stable | 433 | View | ||
| 206 | $2.66 | ● stable | 297 | View | ||
| 207 | $3.50 | ● stable | 483 | View | ||
| 208 | $5.80 | ● stable | 188 | View | ||
| 209 | $6.60 | ● stable | 125 | View | ||
| 210 | $7.16 | ● stable | 54 | View | ||
| 211 | $10.00 | ● stable | 273 | View | ||
| 212 | $12.03 | ● stable | 13 | View | ||
| 213 | $19.67 | ● stable | 6 | View | ||
| 214 | $35.00 | ● stable | 1 | View | ||
| 215 | $75.00 | ● stable | 2 | View |
About the eSIM Price Index
We calculate the real price-per-GB by dividing each plan's total price by its high-speed data allowance, then take the cheapest per country. Weekly movement and 7-day trends populate as our daily price history builds. Prices are verified regularly.